Kikötőből | Kikötőbe | Indulási idő | Érkezési idő | Operátor | |
---|---|---|---|---|---|
Kiel Schwedenkai kompterminál | Göteborg Tysklandsterminalen kompterminál | 18:45 | 09:15 | Stena Line | Könyvkirándulás |
Átlagos utazási időtartam | 14:48 |
---|---|
Induló állomás | Kiel, Németország |
Érkezés város | Göteborg, Svédország |
Kompüzemeltetők | Stena Line |
Kiel kompkikötői, amelyekben rendszeres személy- és járműkompforgalom van.
Göteborg kompkikötői, amelyekben rendszeres személy- és járműkompforgalom van.