A Helsinki és Tallinn közötti kompút az egyik legnépszerűbb a Balti-tengeren. A két várost 80 km (50 mérföld) választja el a Balti-tengertől. A legtöbb komp 2-3 óra alatt teszi meg az átkelést, így a kompok az optimális átkelés módja Helsinki és Tallinn között.
Kikötőből | Kikötőbe | Indulási idő | Érkezési idő | Operátor | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Könyvkirándulás |
Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
Helsinki (Katajanokka) kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Könyvkirándulás |
Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Könyvkirándulás |
Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
Helsinki (Katajanokka) kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | Könyvkirándulás |
Helsinki (Katajanokka) kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | Könyvkirándulás |
Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
Átlagos utazási időtartam | 2:43 |
---|---|
induló állomás | Helsinki, Finnország |
Érkezés város | Tallinn, Észtország |
Kompüzemeltetők | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Helsinki kompkikötői, amelyekben rendszeres személy- és járműkompforgalom van.
Tallinn kompkikötői, amelyekben rendszeres személy- és járműkompforgalom van.